Lok Sabha Elections Candidates List | 2024
Karur | Tamil Nadu
April 19, 2024
| S.No. | Candidate's Name | Representing Party | Age | Education | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karuppaiya. R | Naam Tamilar Katchi | 58 | Post Graduate | Lost |
| 2. | Thangavel. L | AIADMK | 66 | 12th Pass | Lost |
| 3. | Senthilnathan. V.V | BJP | 42 | Graduate | Lost |
| 4. | Sakthivel. R | IND | 41 | 10th Pass | Lost |
| 5. | Varadan. M | IND | 71 | Post Graduate | Lost |
| 6. | Natrayan. R | IND | 37 | Others | Lost |
| 7. | Murugesan. P | IND | 60 | 5th Pass | Lost |
| 8. | Jothimani. A.K | IND | 61 | Others | Lost |
| 9. | Dhuraiyarasan. P | IND | 46 | Post Graduate | Lost |
| 10. | Narendra Kumar. G | IND | 28 | Graduate Professional | Lost |
| 11. | Baskaran. N | IND | 31 | Graduate Professional | Lost |
| 12. | Sowmiya. R | IND | 41 | Graduate Professional | Lost |
| 13. | Umadevi. S | IND | 44 | Graduate Professional | Lost |
| 14. | Karthikperumal. R | IND | 31 | Graduate Professional | Lost |
| 15. | Kosamalar. P | IND | 29 | Graduate Professional | Lost |
| 16. | Prabhu. G | IND | 41 | Graduate Professional | Lost |
| 17. | Nagesvaran. P | IND | 57 | Post Graduate | Lost |
| 18. | Vincent. F | Anti Corruption Dynamic Party | 49 | Illiterate | Lost |
| 19. | Daniya. P | IND | 44 | Graduate Professional | Lost |
| 20. | Sathasivam. R | IND | 52 | Post Graduate | Lost |
| 21. | Rajapandian. K | IND | 28 | Graduate Professional | Lost |
| 22. | Jothivel. A | IND | 51 | 12th Pass | Lost |
| 23. | Pushparaj. N | IND | 31 | Graduate Professional | Lost |
| 24. | Kalairaj. K | IND | 33 | Graduate Professional | Lost |
| 25. | Palanisamy. N.A | IND | 54 | 10th Pass | Lost |
| 26. | Regis Thiyagarajan. V.G.A | IND | 37 | Others | Lost |
| 27. | Jafar Ali. A | IND | 54 | Illiterate | Lost |
| 28. | Vinoth Kumar. N | IND | 42 | Post Graduate | Lost |
| 29. | Karunamoorthy. S | IND | 34 | Graduate Professional | Lost |
| 30. | Prasanth. S | IND | 31 | Post Graduate | Lost |
| 31. | Sathish Kumar. S | IND | 33 | Graduate Professional | Lost |
| 32. | Thirugnanam. M | IND | 29 | Graduate Professional | Lost |
| 33. | Sathis Kumar. C | IND | 33 | Graduate Professional | Lost |
| 34. | Maheswaran. A | IND | 38 | Graduate Professional | Lost |
| 35. | Babu. G | IND | 38 | Graduate Professional | Lost |
| 36. | Jothimani S | INC | 48 | Post Graduate | Lost |
| 37. | Subash Malayalam. T | IND | 28 | Graduate Professional | Lost |
| 38. | Banumathy. S | IND | 43 | Graduate Professional | Lost |
| 39. | Mahamuni. A | IND | 41 | Graduate Professional | Lost |
| 40. | Murali. M | IND | 37 | Graduate | Lost |
| 41. | Mohamed Nazeem. S | IND | 46 | 5th Pass | Lost |
| 42. | Jothimani. S | IND | 37 | 10th Pass | Lost |
| 43. | Kannan. T | IND | 35 | Graduate Professional | Lost |
| 44. | Abilazan. N | IND | 35 | Post Graduate | Lost |
| 45. | Palanivel. P | IND | 44 | Graduate Professional | Lost |
| 46. | Kathiravan. P | IND | 30 | Graduate Professional | Lost |
| 47. | Murugesan. K | Ganasangam Party of India | 53 | 12th Pass | Lost |
| 48. | Sankaran. S | BSP | 64 | 10th Pass | Lost |
| 49. | Shanmugam. N | Samaniya Makkal Nala Katchi | 53 | Graduate Professional | Lost |
| 50. | Anbazhagan. T | IND | 34 | Graduate Professional | Lost |
| 51. | Sivakumar. V | IND | 43 | Graduate Professional | Lost |
| 52. | Sakthivel. N | IND | 40 | Graduate Professional | Lost |
| 53. | Manikandan. K | IND | 40 | Graduate Professional | Lost |
| 54. | Sathish. P | IND | 35 | Graduate Professional | Lost |

