Lok Sabha Elections Candidates List | 2024
Coimbatore | Tamil Nadu
April 19, 2024
| S.No. | Candidate's Name | Representing Party | Age | Education | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalamani Jaganathan | Naam Tamilar Katchi | 36 | Graduate | Lost |
| 2. | Velmurugan K | BSP | 60 | Post Graduate | Lost |
| 3. | Singai G Ramachandran | AIADMK | 36 | Post Graduate | Lost |
| 4. | Krishnan V | IND | 53 | 8th Pass | Lost |
| 5. | Gopalakrishnan S | IND | 43 | Graduate Professional | Lost |
| 6. | Ravichandran M | IND | 57 | Graduate Professional | Lost |
| 7. | Rajkumar | IND | 48 | 10th Pass | Lost |
| 8. | Rajamanickam N | IND | 44 | Graduate Professional | Lost |
| 9. | Pasupathi S | IND | 26 | 8th Pass | Lost |
| 10. | Ramachandran R | IND | 61 | Post Graduate | Lost |
| 11. | Sangeetha R | Naadaalum Makkal Katchi | 42 | 10th Pass | Lost |
| 12. | Boobalan | IND | 28 | 8th Pass | Lost |
| 13. | Pushpanantham V | Tamizhaga Murpokku Makkal Katchi | 55 | Graduate Professional | Lost |
| 14. | Raghul Gandhi K | Hindustan Janta Party | 34 | 10th Pass | Lost |
| 15. | Suresh M | IND | 28 | Graduate Professional | Lost |
| 16. | Zahir Hussain | IND | 59 | 10th Pass | Lost |
| 17. | Premkumar P | IND | 35 | 5th Pass | Lost |
| 18. | Anandhakumar S | Rashtriya Samaj Paksha | 46 | 10th Pass | Lost |
| 19. | Kumar A | Ganasangam Party of India | 36 | Post Graduate | Lost |
| 20. | Sanjaykumar S | IND | 28 | Post Graduate | Lost |
| 21. | Dinesh K | IND | 29 | Graduate Professional | Lost |
| 22. | Ramachandran M | IND | 42 | 5th Pass | Lost |
| 23. | Ganapathy Rajkumar P | DMK | 58 | Graduate | Lost |
| 24. | Rajkumar G | IND | 46 | Graduate Professional | Lost |
| 25. | Annamalai K | BJP | 39 | Post Graduate | Lost |
| 26. | Rajkumar G B | IND | 43 | Graduate | Lost |
| 27. | Muthusamy P P | IND | 52 | Post Graduate | Lost |
| 28. | Arunkanth V | IND | 38 | Graduate | Lost |
| 29. | Richard Vincent A | Viro Ke Vir Indian Party | 57 | Graduate | Lost |
| 30. | Karthick T | IND | 33 | Post Graduate | Lost |
| 31. | Shanmugam K | IND | 59 | 5th Pass | Lost |
| 32. | Annadurai R | IND | 51 | Illiterate | Lost |
| 33. | Suriyakumar K | IND | 34 | Post Graduate | Lost |
| 34. | Rajkumar M | IND | 55 | 5th Pass | Lost |
| 35. | Noormuhamad A | IND | 64 | Illiterate | Lost |
| 36. | Palanisamyraaj M | IND | 71 | 10th Pass | Lost |
| 37. | Duraisamy A | IND | 72 | 8th Pass | Lost |

