Lok Sabha Elections Candidates List | 2024
Nizamabad | Telangana
May 13, 2024
| S.No. | Candidate's Name | Representing Party | Age | Education | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arvind Dharmapuri | BJP | 47 | Post Graduate | Lost |
| 2. | Goverdhan Bajireddy | BRS | 69 | Graduate | Lost |
| 3. | Jeevanreddy Thatiparthi | INC | 72 | Graduate Professional | Lost |
| 4. | B B Naik | IND | 49 | Graduate | Lost |
| 5. | Puppala Limbadri | BSP | 49 | Graduate Professional | Lost |
| 6. | Rapelly Srinivas | IND | 49 | 8th Pass | Lost |
| 7. | Gopi Chendriah | IND | 54 | Illiterate | Lost |
| 8. | Tutukuru Jeevan Reddy | IND | 57 | 12th Pass | Lost |
| 9. | Malavat Vithal | IND | 40 | Graduate | Lost |
| 10. | Palamuri Sai Nikhil | IND | 27 | Graduate Professional | Lost |
| 11. | Devathi Srinivas | Bahujan Mukti Party | 38 | Post Graduate | Lost |
| 12. | Kothakonda Shakti Prasad | IND | 38 | 10th Pass | Lost |
| 13. | Guyya Saikrishna Murthy | Yuga Thulasi Party | 38 | Graduate Professional | Lost |
| 14. | Vemulaa Vikram Reddy | IND | 30 | Others | Lost |
| 15. | Ali Mansoor | Anna YSR Congress Party | 36 | 12th Pass | Lost |
| 16. | Ganta Charitha Rao | IND | 36 | Post Graduate | Lost |
| 17. | Mogili Rajkumar | India Praja Bandhu Party | 46 | 12th Pass | Lost |
| 18. | Deshaboina Laxminarayana | IND | 50 | 8th Pass | Lost |
| 19. | Are Rajendhar | IND | 40 | Graduate | Lost |
| 20. | Goli. Naresh | Dalita Bahujana Party | 43 | Post Graduate | Lost |
| 21. | Kandela Suman | Dharma Samaj Party | 36 | Graduate | Lost |
| 22. | Bhukya. Nandu | Vidhyarthula Rajakiya Party | 57 | 12th Pass | Lost |
| 23. | Kotagiri Srinivas | IND | 56 | 5th Pass | Lost |
| 24. | Yougendar Gatla | Alliance of Democratic Reforms Party | 45 | 10th Pass | Lost |
| 25. | Abbagoni Ashok Goud | Bahujana Left Party | 42 | Post Graduate | Lost |
| 26. | Rapally Satyanarayana | IND | 64 | Graduate | Lost |
| 27. | Prashanth Katraji | IND | 30 | Graduate | Lost |
| 28. | Syed Asgar | IND | 46 | Graduate | Lost |
| 29. | Ragi Anil | IND | 43 | 5th Pass | Lost |

