Lok Sabha Elections Candidates List | 2024
Baramati | Maharashtra
May 07, 2024
| S.No. | Candidate's Name | Representing Party | Age | Education | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamble Trishala | Bahujan Samaj Party (Ambedkar) | 43 | 12th Pass | Lost |
| 2. | Sachin Shankar Agawane | IND | 45 | Graduate | Lost |
| 3. | Sandip Abaji Deokate | IND | 31 | Post Graduate | Lost |
| 4. | Shubhangi Dhaygude | IND | 25 | 12th Pass | Lost |
| 5. | Mahesh Sitaram Bhagwat | IND | 52 | Graduate | Lost |
| 6. | Ankush Dnyaneshawar Pilane | IND | 33 | Graduate Professional | Lost |
| 7. | Kalyani Sujitkumar Waghmode | IND | 40 | Graduate | Lost |
| 8. | Shailendra Alias Sandeep Karanjawane | IND | 47 | Graduate | Lost |
| 9. | Mahadev Sahebrao Khengare - Patil | Bhartiya Navjawan Sena (Paksha) | 70 | 5th Pass | Lost |
| 10. | Shivaji Rambhau Nandkhile | BJKP | 64 | Literate | Lost |
| 11. | Sureshdada Baburao Vir | IND | 77 | 10th Pass | Lost |
| 12. | Supriya Sule | NCPSP | 54 | Graduate | Lost |
| 13. | Sunetra Ajitdada Pawar | NCP | 61 | Graduate | Lost |
| 14. | Balaso Maruti Dhapate | IND | 53 | 8th Pass | Lost |
| 15. | Umesh Mahadev Mhetre | IND | 38 | 12th Pass | Lost |
| 16. | Dr. Somnath Alias Balasaheb Arjun Pol | IND | 53 | Graduate Professional | Lost |
| 17. | Shridhar Narayan Salve | BS | 52 | Graduate | Lost |
| 18. | Rajendra Pandurang Bhosale | Peoples Union Party | 44 | 10th Pass | Lost |
| 19. | Milind Vitthal Shinde | IND | 55 | Graduate | Lost |
| 20. | Pradeep Ramchandra Mane | IND | 36 | Graduate | Lost |
| 21. | Vishal Arun Pawar | IND | 39 | 5th Pass | Lost |
| 22. | Sharad Ram Pawar | IND | 36 | 10th Pass | Lost |
| 23. | Rohidas Balaso Kondake | BRS | 28 | Graduate | Lost |
| 24. | Sunita Pawar | IND | 34 | Graduate | Lost |
| 25. | Vijay Laxman Ghavale | IND | 62 | Graduate Professional | Lost |
| 26. | Laxman Ram Kumbhar | Dalit Soshit Pichhara Varg Adhikar Dal | 40 | 12th Pass | Lost |
| 27. | Vijayprakash Anant Kondekar | IND | 77 | 10th Pass | Lost |
| 28. | Dattatray Rambhau Chandare | IND | 44 | Post Graduate | Lost |
| 29. | Shaikh Soyalshaha Yunusshaha | IND | 27 | Others | Lost |
| 30. | Priyadarshani Nandkumar Kokare | BSP | 28 | Graduate Professional | Lost |
| 31. | Rajendra Mahadev Barakade | IND | 42 | 10th Pass | Lost |
| 32. | Bapu Pralhad Pawar | IND | 39 | Post Graduate | Lost |
| 33. | Dashrath Nana Raut | Bharatiya Praja Surajya Paksha | 65 | 8th Pass | Lost |
| 34. | Manoj Balasaheb Rasal | IND | 29 | 12th Pass | Lost |
| 35. | Shivaji Jaysing Kokre | IND | 76 | 8th Pass | Lost |
| 36. | Savita Bhimrao Kadale | HJP | 40 | Literate | Lost |
| 37. | Gajanan Uttam Gawali (Patil) | IND | 43 | 10th Pass | Lost |
| 38. | Prof. Namdeorao Jadhav | IND | 45 | Post Graduate | Lost |

